0
Under review
Найдена ошибка при подсчете итоговой суммы в "Где Вы расплачиваетесь карточкой развернуть."
Найдена ошибка при подсчете итоговой суммы. Где Вы расплачиваетесь карточкой развернуть
у меня показывает 70 900 USD хотя я пополнение делал больше в KZT
у меня показывает 70 900 USD хотя я пополнение делал больше в KZT
Где Вы расплачиваетесь карточкой
Процент | Сумма | |
Финансовые институты | 12.18% | -53.66 |
Галерея игровых автоматов | 31.03% | -136.68 |
Компьютерные сети / Информация | 1.38% | -6.06 |
Сервисы, неклассифицированные | 28.34% | -124.81 |
Телекоммуникационные услуги | 0.77% | -3.37 |
Компьютеры/периферия/ПО | 26.01% | -114.58 |
Компьютер и обработка данных | 0.29% | -1.29 |
Итого: | -440.45 |
Узнайте, где ещё можно выгодно расплатиться карточкой
Данные за период | ||||
---|---|---|---|---|
|
та | Детали транзакции | Страна/Город | Получено | Расходовано | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 6 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
39.68 USD | |||||
01.10.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 9 200.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
61.06 USD | |||||
01.10.2012 | 510145...9549: Retail:LP GAME STOR USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -66.00 USD | -0.33 |
02.10.2012 | |||||
27.09.2012 | 510145...9549: Retail:MTS | KAZ/ALMATY | 0.00 | -500.00 KZT | -0.02 |
-3.35 USD | |||||
27.09.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 12 500.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
26.09.2012 | 82.91 USD | ||||
26.09.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 12 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
25.09.2012 | 79.64 USD | ||||
26.09.2012 | 510145...9549: Retail:PAYPAL *GLOBALSUCCE | LUX/4029357733 | 0.00 | -82.19 USD | -0.41 |
28.09.2012 | |||||
25.09.2012 | 510145...9549: Retail:LP GAME STOR USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -70.00 USD | -0.35 |
26.09.2012 | |||||
19.09.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 3 200.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
21.25 USD | |||||
19.09.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 3 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
19.92 USD | |||||
19.09.2012 | 510145...9549: Retail:LP OTHER SER USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -22.00 USD | -0.11 |
20.09.2012 | |||||
19.09.2012 | 510145...9549: Retail:LP OTHER SER USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -20.00 USD | -0.10 |
20.09.2012 | |||||
15.09.2012 | 510145...9549: Retail:NIKOLAENCEV V.A. | KAZ/ALMATY | 0.00 | -900.00 KZT | -0.03 |
01.10.2012 | -6.03 USD | ||||
15.09.2012 | 510145...9549: Retail:WWW.DOMAIN.KG | KGZ/BISHKEK | 0.00 | -57.00 USD | -0.29 |
18.09.2012 | |||||
15.09.2012 | 510145...9549: Retail:WWW.DOMAIN.KG | KGZ/BISHKEK | 0.00 | -57.00 USD | -0.29 |
18.09.2012 | |||||
12.09.2012 | 510145...9549: Retail:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 0.00 | -8 000.00 KZT | 0.00 |
-53.66 USD | |||||
11.09.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 24 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
159.55 USD | |||||
02.09.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 1 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
01.09.2012 | 6.66 USD | ||||
02.09.2012 | 510145...9549: Retail:PAYPAL *UABDIGITEKA | LTU/35314369001 | 0.00 | -1.00 EUR | -0.01 |
03.09.2012 | -1.28 USD |
Answer
Answer
Under review
Nurik, здравствуйте.
Спасибо за обратную связь. Разберемся.
Спасибо за обратную связь. Разберемся.
Customer support service by UserEcho
Спасибо за обратную связь. Разберемся.