Мы рады услышать предложения и идеи по развитию проекта homebank.kz.
Правила публикации отзывов
1. Одна тема - одна идея. Не пишите несколько идей в одном отзыве.
2. Название идеи как можно более короткое, отображает суть идеи.
Найдена ошибка при подсчете итоговой суммы в "Где Вы расплачиваетесь карточкой развернуть."
у меня показывает 70 900 USD хотя я пополнение делал больше в KZT
Где Вы расплачиваетесь карточкой
Процент | Сумма | |
Финансовые институты | 12.18% | -53.66 |
Галерея игровых автоматов | 31.03% | -136.68 |
Компьютерные сети / Информация | 1.38% | -6.06 |
Сервисы, неклассифицированные | 28.34% | -124.81 |
Телекоммуникационные услуги | 0.77% | -3.37 |
Компьютеры/периферия/ПО | 26.01% | -114.58 |
Компьютер и обработка данных | 0.29% | -1.29 |
Итого: | -440.45 |
Узнайте, где ещё можно выгодно расплатиться карточкой
Данные за период | ||||
---|---|---|---|---|
|
та | Детали транзакции | Страна/Город | Получено | Расходовано | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 6 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
39.68 USD | |||||
01.10.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 9 200.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
61.06 USD | |||||
01.10.2012 | 510145...9549: Retail:LP GAME STOR USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -66.00 USD | -0.33 |
02.10.2012 | |||||
27.09.2012 | 510145...9549: Retail:MTS | KAZ/ALMATY | 0.00 | -500.00 KZT | -0.02 |
-3.35 USD | |||||
27.09.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 12 500.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
26.09.2012 | 82.91 USD | ||||
26.09.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 12 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
25.09.2012 | 79.64 USD | ||||
26.09.2012 | 510145...9549: Retail:PAYPAL *GLOBALSUCCE | LUX/4029357733 | 0.00 | -82.19 USD | -0.41 |
28.09.2012 | |||||
25.09.2012 | 510145...9549: Retail:LP GAME STOR USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -70.00 USD | -0.35 |
26.09.2012 | |||||
19.09.2012 | 510145...7884: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 3 200.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
21.25 USD | |||||
19.09.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 3 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
19.92 USD | |||||
19.09.2012 | 510145...9549: Retail:LP OTHER SER USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -22.00 USD | -0.11 |
20.09.2012 | |||||
19.09.2012 | 510145...9549: Retail:LP OTHER SER USD | UKR/DNEPROPETR-SK | 0.00 | -20.00 USD | -0.10 |
20.09.2012 | |||||
15.09.2012 | 510145...9549: Retail:NIKOLAENCEV V.A. | KAZ/ALMATY | 0.00 | -900.00 KZT | -0.03 |
01.10.2012 | -6.03 USD | ||||
15.09.2012 | 510145...9549: Retail:WWW.DOMAIN.KG | KGZ/BISHKEK | 0.00 | -57.00 USD | -0.29 |
18.09.2012 | |||||
15.09.2012 | 510145...9549: Retail:WWW.DOMAIN.KG | KGZ/BISHKEK | 0.00 | -57.00 USD | -0.29 |
18.09.2012 | |||||
12.09.2012 | 510145...9549: Retail:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 0.00 | -8 000.00 KZT | 0.00 |
-53.66 USD | |||||
11.09.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 24 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
159.55 USD | |||||
02.09.2012 | 510145...9549: Credit:HB CARD TO CARD TRANSFER | KAZ/ALMATY | 1 000.00 KZT | 0.00 | 0.00 |
01.09.2012 | 6.66 USD | ||||
02.09.2012 | 510145...9549: Retail:PAYPAL *UABDIGITEKA | LTU/35314369001 | 0.00 | -1.00 EUR | -0.01 |
03.09.2012 | -1.28 USD |
Бронирование посещения банков
Добрый день!
Мое предложение: при заполнении формы "бронирования посещения", предлагаю уже на стадии выбора времени посещения показывать какое время свободно... т.к. эта информация показывается только в конце всех шагов...
Обязательно рассмотрим Ваше предложение. Очень конструктивное.
Спасибо за отклик.
Добрый день, Вера!
Приносим извинения за задержку! Нами ведутся работы по устранению данного сбоя. Просим проявить терпение: счет обязательно будет выставлен. Спасибо за понимание!
За рубежом
Здравствуйте. Я открыла мультиволютную карточку только без страхования. В следующем году уезжаю в Дубай работать, могу ли я пользоваться этой карточкой там? Если нужна страховка могу ли я эту же карточку застраховать?
Добрый день, Aneis!
Вы можете свободно пользоваться мультивалютной карточкой зарубежом! Касательно страхования, то она распространяется не на карточку, а на случай медицинских расходов во время путешествий.
Аутентификация с временным паролем
Рассмотрите возможность аутентификации с временным паролем. Например, как ENUM для Webmoney или Authenticator для Google.
Потому что, оставлять неизменным даже сложный пароль - небезопасно, часто изменять его (как требует ваша система) - неудобно, постоянно забываешь.
Добрый день, Alexis George!
В настоящее время мы работаем над совершенствованием системы аутентификации. Мы обязательно рассмотрим Ваше предложение!
Квитанция по ком услугам Алсеко.
Когда придет квитанция по ком услугам Алсеко? Уже 15 число а квитанций все нет?
Добрый день, Дамир!
Приносим извинения за данную задержку! В текущий момент квитанция по Алсеко выставлена для оплаты.
Здравствуйте. Планиеруете ли вы выставлять счета Элитком? Было бы удобно оплачивать через хоумбанк.
Добрый день, Динара!
В настоящий момент Вы имеете возможность оплачивать услуги ТОО "Элитком" в Homebank. Для этого Вам небходимо пройти по ссылкам: Услуги -> Каталог услуг ->Услуги связи -> Оплата услуг ТОО "Элитком"
При выдачи детализаци 'По картам' информация дублируется несколько раз
Запросил детализацию за год
выбрал тип 'По картам'
Получил многоратно повторяющийся отчет
Здравствуйте,
Макс Земан, спасибо за отклик.
Теперь отображение выводится корректно.
Необходимо пройти на страницу "Финансы", кликнуть на интересующий счет. После попадете на страницу выписки по счету. На этой же странице имеются три закладки: "Все"; "Получено"; "Расходовано".
Вам нужно выбрать "Все" (кликунть на закладку).
С уважением,
Команда Homebank
Добрый день,
Не могли бы Вы написать в чем именно проблема? Дело в том что все платежи принимаются в обработку 24 часа в сутки. Возможно произошла ошибка?
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho